정관 제36조에 따라 2022년 한국장애인문화예술원의 경영에 관한 중요사항을 다음과 같이 공시합니다.
∎CI
∎설 립 일 : 2015년 3월 11일
∎설립근거 : 민법 제32조(비영리법인의 설립과 허가)
∎설립목적 : '장애인문화예술센터'의 공정한 운영과 장애인의 문화예술 활동 활성화를 위한 종합적이고 체계적인 지원활동으로 장애인문화예술분야 발전에 기여
∎주무부처 : 문화체육관광부
∎홈페이지 : www.i-eum.or.kr
∎소 재 지 : 서울특별시 종로구 대학로 112
∎사업자번호 : 560-82-00018
∎2015.03 재단법인 한국장애인문화예술원 설립
∎2015.11 초대 신종호 이사장 취임
장애인문화예술센터 '이음' 개관
∎2017.07 공직유관단체 지정
∎2018.11 2대 안중원 이사장 취임
∎2021.03 장애예술인 문화예술 활동 지원 업무 전담기관 지정
∎2021.12 3대 김형희 이사장 취임
- 2 -
∎조직도
감사 이사장 이사회
사무국장
전략기획부 예술지원부 경영관리부
(22년 12월 기준)
| 구분 | 성명 | 현직 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사장 | 김형희 | 한국장애인문화예술원 이사장 | 상근 |
| 감사 | 조상윤 | 동서회계법인 이사 | 비상근 |
| 이사 | 김원영 | 법무법인 덕수 변호사 | |
| 손인경 | 온누리사랑챔버 오케스트라 지휘자 | ||
| 이성규 | 서울시립대 사회복지학과 교수 | ||
| 최윤정 | 파라다이스 복지재단 이사장 | ||
| 홍서윤 | 한국장애인관광협회 대표 | ||
| 홍유진 | 한국예술치료 교수협의회장 | ||
| 이정은 | 문화체육관광부 예술정책과장 | 당연직/비상근 | |
| 이사 | 박영정 | 한국예술인복지재단 대표 | 당연직/비상근 |
| 구분 | 현원 |
임직원수
(상근) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 임원 | |||
| 이사장 | 1 | 38(29) | 2022.12 기준 |
| 이사 | 8 | ||
| 감사 | 1 | ||
| 상근직원 | 28 |
- 3 -
(단위: 백만원)
| 구 분 |
2021년 예산
(A) |
2022년 예산
(B) |
증감액
(B-A=C) |
증감률
(C/A)*100 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 24,778 | 26,118 | 1,340 | 5% |
| 국고보조금 사업 소계 | 24,652 | 25,950 | 1,298 | 5% |
| 일반회계 함께누리 지원 | 20,648 | 22,530 | 1,882 | 9% |
| 국민체육진흥기금 체육‧문화예술 사업의 지원 | 4,004 | 3,420 | △584 | △15% |
| 자체수입 사업 소계 | 126 | 168 | 42 | 33% |
| 대관료 수입 | 55 | 40 | △15 | △27% |
| 임대료 수입 | 50 | 90 | 40 | 80% |
| 관용차량매각 | 20 | 24 | 4 | 20% |
| 전년도 이월금 | 1 | 14 | 13 | 1,300% |
| 함께누리 지원 | 체육‧문화예술사업의 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 사업명 | 구분 | 사업명 |
| 장애인 예술 역량강화 | 장애인 문화예술 지원사업(공모) |
전문인력 양성
(장애인 예술분야 인력 양성) |
찾아가는 장애인 문화예술학교 |
| 장애인 창작아카데미 프로그램 | 장애예술인 맞춤형 일자리 개발 및 창출 지원 | ||
| 장애인 문화예술 아카데미 | 장애인 무용 전문인력 양성 | ||
| 무장애 문화향유 활성화 사업 | 국제장애예술주간 | ||
| 장애인 문화예술축제 | 장애인 문화예술 활동지원 | 시각장애인 연주자 양성 스페셜 k-경연대회 | |
|
문화예술 취약분야 육성
(장애인 문화예술 진흥) |
장애인 특성화 축제(공모) | 장애인합창대회 | |
| 장애인예술 교류·협업 프로그램 지원(공모) | 장애인 문학상, 미술대전 | ||
| 전국장애청소년예술제 | 장애인 국제무용제 | ||
| 장애인 영상콘텐츠 제작지원 | 전통예술공연 | ||
| 잡지발간 | 장애인 공연예술단 지원 | 유망 장애인예술가 발굴·공연 지원 | |
| 장애인 문화예술대상 | 대중예술공연 | ||
| 클래식공연 | |||
| 장애인문화예술정보시스템 운영 | 장애예술공연장 임차 및 운영 | ||
| 한국장애인문화예술원 운영 | |||
- 4 -
| 구분 | 성명 | 부서명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 기관공시 감독자 | 김소연 | 전략기획부 | 02-760-9714 |
| 기관공시 담당자 | 이지연 | 전략기획부 | 02-760-9711 |