2023회계연도 한국장애인문화예술원의 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 다음과 같이 공개합니다.
별지 제63호서식 <개정 2021. 3. 16.>
(앞쪽)
| ① 법인명 | 재단법인 한국장애인문화예술원 | ⑦ 사업자등록번호(고유번호) | 560-82-000** |
|---|---|---|---|
| ② 대표자 성명 | 김철회 | ⑧ 공익법인등 구분 | 기타 |
| ③ 전자우편주소 | hsuk0301@eum.or.kr | ⑨ 사업연도 | 2023-12 |
| ④ 전화번호 | 02-760-9711 | ⑩ 공익법인등 지정일 | 2018-09-28 |
| ⑤ 소재지 | 서울특별시 종로구 대학로112 (동숭동) | ||
(단위 : 원)
| ⑪ 월별 | ⑫ 수입 | ⑬ 지출 | ⑭ 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | 0 | 0 | 0 | 2023년08월 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년01월 | 0 | 0 | 0 | 2023년09월 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년02월 | 0 | 0 | 0 | 2023년10월 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년03월 | 0 | 0 | 0 | 2023년11월 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년04월 | 0 | 0 | 0 | 2023년12월 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 0 | 0 | 0 |
| 2023년06월 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023년07월 | 0 | 0 | 0 | ||||
(단위 : 원)
| ⑯ 지출월 | ⑰ 지급목적 | ⑱ 지급건수 | ⑲ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ⑳ 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | |||
| ㉑ 연도별 | ㉒ 지급목적 | ㉓ 수혜인원 | ㉔ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉕ 금액 |
| 합계 | 0 |
(단위 : 원)
| ㉖ 지출월 | ㉗ 국가명 | ㉘ 지급목적 | ㉙ 지급건수 | ㉚ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉛ 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㉜ 연도별 | ㉝ 국가명 | ㉞ 지급목적 | ㉟ 수혜인원 | ㊱ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㊲ 금액 |
| 합계 | 0 | ||||
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2024년 03월 11일
제출인 : 재단법인 한국장애인문화예술원(인) 김철회
국세청장 귀하
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 그 밖에 이와 유사한 용지]