2024회계연도 한국장애인문화예술원의 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 다음과 같이 공개합니다.
[별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.>
(일괄)
| ① 법인명 | 재단법인 한국장애인문화예술원 | ② 사업자등록번호(고유번호) | 560-82-000** |
|---|---|---|---|
| ③ 대표자 성명 | 김형희 | ④ 공익법인 등 구분 | 기타 |
| ⑤ 전자우편주소 | hskuk0301@i-eum.or.kr | ⑥ 사업연도 | 2024-12 |
| ⑦ 전화번호 | 02-760-9711 | ⑧ 공익법인등 지정일 | 2018-09-28 |
| ⑨ 소재지 | 서울특별시 왕호구 대학로112(동숭동) | ||
(단위 : 원)
| ① 월별 | ② 수입 | ③ 지출 | ④ 잔액 | ⑤ 월별 | ⑥ 수입 | ⑦ 지출 | ⑧ 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년01월 | 0 | 0 | 0 | 2024년08월 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년02월 | 0 | 0 | 0 | 2024년09월 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년03월 | 0 | 0 | 0 | 2024년10월 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년04월 | 0 | 0 | 0 | 2024년11월 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년05월 | 0 | 0 | 0 | 2024년12월 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년06월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년07월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | 0 | ||
(단위 : 원)
| ① 지출월 | ② 지급목적 | ③ 지급건수 | ④ 대금 지급처 명 | ⑤ 금액 |
|---|---|---|---|---|
| (단체명/개인) | ||||
| ⑥ 연도별 | ⑦ 지급목적 | ⑧ 수혜인원 | ⑨ 대표 지급처 명 (단체명/개인) | ⑩ 금액 |
| 합계 | 0 | |||
(단위 : 원)
| ① 지출월 | ② 국가명 | ③ 지급목적 | ④ 지급건수 | ⑤ 대금 지급처 명 | ⑥ 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| (단체명/개인) | |||||
| ⑦ 연도별 | ⑧ 국가명 | ⑨ 지급목적 | ⑩ 수혜인원 | ⑪ 대표 지급처 명 (단체명/개인) | ⑫ 금액 |
| 합계 | 0 | ||||
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2025년 3월 25일
제출인 : 김형희 (공익법인등의 장)
국세청장 귀하
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 르브르지 60g/㎡]