구분 | 성명 | 현직 | 임기 |
---|---|---|---|
이사장 | 방귀희 | 한국장애인문화예술원 이사장 | 2025.03.24 ~ 2028.03.23 |
구분 | 성명 | 현직 | 임기 |
---|---|---|---|
이사 (비상임) |
정무성 | 현대차정몽구재단 이사장 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 |
이상용 | 한경국립대학교 창의예술학부 교수 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 | |
장은도 | 지휘자, 플루티스트 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 | |
전지혜 | 국립 인천대학교 사회복지학과 교수 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 | |
고아라 | A.R.A(All RealArtist)대표, 안무가 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 | |
강지은 | 문화체육관광부 예술정책과장 | 재직 기간(당연직) | |
정용욱 | 한국예술인복지재단 대표 | 재직 기간(당연직) |
구분 | 성명 | 현직 | 임기 |
---|---|---|---|
감사 (비상임) |
조상윤 | 동서회계법인 이사 | 2022.11.04 ~ 2025.11.03 |
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
(공석) | 한국장애인문화예술원 사무국 총괄 | 02-760-9704 |
성명
|
담당업무
|
전화번호
|
---|---|---|
김소연
|
전략기획부 총괄
|
02-760-9714
|
|
예산 관리, 중장기 계획, 대외협력(국회), 직제, 정원, 경영공시
|
02-760-9711
|
|
10주년 행사 기획 및 홍보 총괄, TF 운영, 장애예술 아카이브 조성
|
02-760-9750
|
|
이사회, 제규정, 대외협력(기관행사), 감사, 윤리경영, 통계 관리
|
02-760-9734
|
|
이음아트플랫폼 운영, 장애예술인 예술시장 지원 제도 운영·홍보
|
02-760-9760
|
|
이음아트플랫폼 시스템 운영, 판구매자 실적관리 및 컨설팅
|
02-760-9737
|
|
기관장 일정 관리, 의전, 후원업무, 기관 및 기관장 동향 등 홍보
|
02-760-9736
|
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이창희 | 경영관리부 총괄(직무대리), 인사기획, 채용, 제증명 | 02-760-9712 |
계약·입찰, 총무, 시설관리(정), 재난대응, 대외 업무 | 02-760-9729 | |
정보화 사업 운영, 총무, 시설관리(부), 민원, 정보공개 등 | 02-760-9703 | |
회계·결산, e나라도움 보조금 집행, 운영 지원 | 02-760-9719 | |
급여, 4대보험, 복리후생, 복무관리, 직원교육 | 02-760-9716 | |
4대보험(일용직), e나라도움 보조금 집행 | 02-760-9726 | |
이음센터 대관계획 수립 및 운영(정), 소장품 관리 | 02-760-9718 | |
이음센터 대관계획 수립 및 운영(부), 기관행사 | 02-760-9717 |
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
김선형 | 예술지원부 총괄(직무대리) | 02-760-9728 |
대내외 요구자료 작성 및 업무 대응, 부서 예·결산 관리 | 02-760-9730 | |
장애예술 활성화 지원사업 기획 및 운영 | 02-760-9706 | |
장애예술 활성화 지원사업(공모) 기획 및 관련 연구 및 규정 | 02-760-9713 | |
장애예술 활성화 지원사업(공모) 기획 및 보조사업자 역량강화 교육 | 02-760-9753 | |
장애예술 활성화 지원사업(공모) 기획 및 사업 설명회 용역 기획 | 02-760-9707 | |
장애예술 활성화 지원사업(공모) 평가·만족도조사 기획 및 운영 | 02-760-9732 | |
장애예술 활성화 지원사업(공모) 기획 및 운영 | 02-760-9740 |
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
김선형 | 기반조성팀 총괄 | 02-760-9728 |
이음 예술창작 아카데미 기획 및 운영(총괄) | 02-760-9724 | |
이음 예술창작 아카데미 기획, 장애예술 매개자 과정 기획 및 운영 | 02-760-9731 | |
이음 예술창작 아카데미 기획, 전문예술교육 과정 기획 및 운영 | 02-760-9741 | |
장애예술인 맞춤형 일자리 지원사업 기획 및 운영(총괄) | 02-760-9722 | |
장애예술인 맞춤형 일자리 지원사업 운영 지원 | 02-760-9721 | |
문화시설 접근성 지원사업 기획 및 운영(총괄) |
02-760-9735 | |
무장애 문화향유 활성화 지원사업 기획 및 운영 | 02-760-9743 |
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
오세형 | 극장운영부 총괄 | 02-760-9709 |
모두예술극장 공연 기획·제작, 국제장애예술주간 운영 | 02-760-9769 | |
모두예술극장 공연 기획·제작, 부서 예산관리 | 02-760-9761 | |
모두예술극장 홍보 마케팅 | 02-760-9766 | |
무대감독, 무대장치 및 공연장비 안전·유지관리 |
02-760-9727 | |
모두예술극장 공연장 안내원 운영 및 하우스 물품 관리 | 02-760-9767 | |
모두예술극장 대관 계획 수립·공간 운영 | 02-760-9770 | |
장애인문화예술정보시스템 운영, 홈페이지·티켓 시스템 운영 |
02-760-9763 | |
모두예술극장 공연 기획·제작 |
02-760-9765 |
|
모두예술극장 공연 기획·제작, 기획제작 공연 아카이브 | 02-760-9764 |
성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
백기영 | 전시장운영부 총괄 | 02-760-9789 |
전시장 대관 계획 수립 및 공간 운영, 대관 규정 제개정 |
02-760-9786 | |
시설·자산·임대차계약 관리, KOFICE 교류전시 기획 및 제작 |
02-760-9791 | |
접근성 서비스 및 모두미술공간 운영, 대관 운영 지원 | 02-760-9793 | |
전시장 홍보·마케팅 계획 수립 및 운영, 홈페이지 개선 및 운영 | 02-760-9787 |